Sáng 16/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.165 VND, không đổi so với ngày 15/6. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh ở chiều mua vào.
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 11h30 ngày 16/6/2026:
1 USD = 26.073,00 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.103,00 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.423,00 VND (bán)
Như vậy, giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán duy trì sự ổn định ở mức 26.423 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.
Đồng Đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h30 ngày 16/6/2026:
| Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| Vietcombank | USD | 26.073,00 | 26.103,00 | 26.423,00 | - |
| BIDV | USD | 26.103 | 26.103 | 26.423 | - |
| USD(1-2-5) | 25.059 | - | - | - | |
| USD(10-20) | 25.059 | - | - | - | |
| Agribank | USD | 26.083,00 | 26.103,00 | 26.423 | - |
| SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.960 | - | 26.423 | - |
| USD cash (Loại>=50USD) | 26.140 | - | 26.423 | - | |
| USD (Transfer) | - | 26.110 | 26.423 | - | |
| OCB | USD (100,50) | 26.115 | 26.165 | 26.423 | 26.423 |
| USD (20,10,5) | 26.115 | 26.165 | 26.423 | 26.423 | |
| USD (1) | 23.907 | 26.165 | 26.423 | 26.423 | |
| HDBank | USD(50,100) | 26.070 | 26.100 | 26.423 | 26.423 |
| USD(10,20) | 26.000 | 26.100 | 26.423 | 26.423 | |
| USD(1,5) | 26.000 | 26.100 | 26.423 | 26.423 | |
| VPBank | USD | - | 26.133 | 26.423 | - |
| USD-1-2-5-10-20 | 26.133 | - | 26.423 | - | |
| USD-50-100 | 26.133 | - | 26.423 | - | |
| MB | USD (USD 50-100) | 26.085,00 | 26.105,00 | 26.423 | 26.423 |
| USD (USD 5 - 20) | 26.065,00 | - | - | - | |
| USD (Dưới 5 USD) | 26.045,00 | - | - | - | |
| LPBank | USD ≥ 50 | 26.085 | 26.120 | 26.423 | 26.423 |
| USD <50 | 26.080 | - | - | - | |
| Sacombank | USD | 26.085 | 26.085 | 26.423 | 26.423 |
| MSB | USD | 26.080 | 26.110 | 26.423 | 26.423 |
| NCB | USD (lớn) | 25.720,00 | 25.970,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
| USD (vừa) | 25.710,00 | 25.970,00 | 26.423,00 | 26.423,00 | |
| USD (nhỏ) | 25.700,00 | 25.970,00 | 26.423,00 | 26.423,00 | |
| Eximbank | USD (50-100) | 26.080 | 26.110 | 26.423 | 26.423 |
| USD (5-20) | 25.930 | 26.110 | 26.423 | 26.423 | |
| USD (1-2) | 24.605 | 26.110 | 26.423 | 26.423 | |
| VIB | USD | 26.130,00 | 26.140,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
| SeaBank | USD (50 & 100) | 26.103,00 | 26.103,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
| USD (5, 10, 20) | 26.083,00 | 26.103,00 | 26.423,00 | 26.423,00 | |
| USD <5 | 26.013,00 | 26.103,00 | 26.423,00 | 26.423,00 | |
| TPBank | USD | 26.016 | 26.103 | 26.423 | 26.423 |
| PVComBank | USD (50 & 100) | 26.063 | 26.093 | 26.423 | - |
| USD (5, 10, 20) | 26.053 | 26.093 | 26.423 | - | |
| USD (1 & 2) | 26.053 | 26.093 | 26.423 | - | |
| VietBank | USD | 26.073,00 | 26.103,00 | - | 26.423 |
| VietABank | USD ($50-$100) | 26.065,00 | 26.115,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
| USD ($05-$20) | 25.965,00 | 26.115,00 | 26.423,00 | 26.423,00 | |
| USD ($01-$02) | 25.665,00 | 26.115,00 | 26.423,00 | 26.423,00 |
Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.