Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 10 khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley. Man Utd không thể có trận thắng thứ tư liên tiếp. "Quỷ đỏ" vất vả cầm hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2.
Sau khi thua 4 vòng liên tiếp, Liverpool giành chiến thắng trước Aston Villa - đội vừa thắng cả 4 vòng trước đó. 3 điểm từ trận đấu này giúp đội đương kim vô địch trở lại top 4 trước khi Man City và Sunderland thi đấu.
Man Utd hòa Nottingham Forest.
| XH | Đội | Trận | Bàn thắng/ bàn thua |
Điểm |
| 1 | Arsenal | 10 | 18/3 | 25 |
| 2 | Man City | 10 | 20/8 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 18/14 | 18 |
| 4 | Sunderland | 10 | 12/8 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 10 | 17/14 | 18 |
| 6 | Tottenham | 10 | 17/8 | 17 |
| 7 | Chelsea | 10 | 18/11 | 17 |
| 8 | Man Utd | 10 | 17/16 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 14/9 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 17/15 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 9/10 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 14/16 | 13 |
| 13 | Newcastle United | 10 | 10/11 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 10/13 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 12/14 | 11 |
| 16 | Leeds United | 10 | 9/17 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 12/19 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 10/21 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 7/19 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 7/22 | 2 |
Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh
| Ngày | Giờ | Trận đấu |
| 1/11 | 22h | Nottingham Forest 2-2 Man Utd |
| 22h | Burnley 0-2 Arsenal | |
| 22h | Crystal Palace 2-0 Brentford | |
| 22h | Fulham 3-0 Wolves | |
| 22h | Brighton 3-0 Leeds United | |
| 2/11 | 0h30 | Tottenham 0-1 Chelsea |
| 3h | Liverpool 2-0 Aston Villa | |
| 21h | West Ham 3-1 Newcastle | |
| 23h30 | Man City vs Bournemouth | |
| 4/11 | 3h | Sunderland vs Everton |
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.