Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Hơn 470 thí sinh bỏ thi môn Toán lớp 10 Hà Nội

(VTC News) -

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 sáng nay có 476 thí sinh bỏ thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin nhanh, sáng nay 5 cán bộ coi thi vắng mặt được các điểm thi bố trí cán bộ dự phòng thay thế. Không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Trong số 201 điểm thi có 476 thí sinh bỏ bài thi môn Toán, không thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ngày hôm qua, số thí sinh bỏ bài thi môn Ngữ văn là 448 em và 2 thí sinh vi phạm quy chế thi bằng việc mang điện thoại vào phòng thi. Còn môn Ngoại ngữ 459 em bỏ thi. 

Kết thúc ngày thi thứ hai, Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá, công tác tổ chức thi tại 201 điểm trường diễn ra bình thường, an toàn, thuận lợi, đúng quy chế.

Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024. (Ảnh: Chí Hiếu)

Như vậy, các thí sinh hoàn thành 3 bài thi vào lớp 10 THPT công lập trong 1,5 ngày. Điểm thi lớp 10 ở Hà Nội được công bố chậm nhất vào ngày 2/7, điểm chuẩn sau đó 4 - 7 ngày.

Điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập là tổng ba môn, trong đó Toán và Văn nhân hệ số hai. Còn với các trường chuyên, điểm xét tuyển là tổng bốn môn, trong đó môn chuyên nhân đôi.

Theo tính toán của Sở GD&ĐT, 127 trường THPT công lập (gồm cả trường chuyên, trường tự chủ) sẽ tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp.

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội trong 5 năm gần nhất theo từng khu vực, phụ huynh và thí sinh tham khảo:

Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 41,5 36 44,4 37,75 39,75
THPT Phạm Hồng Thái 42,25 37,5 40 38,25 40,75
THPT Phan Đình Phùng 46,25 40,5 49,1 42 42,75
THPT Tây Hồ 39,75 34,25 41,7 36,25 38,75
THPT Chu Văn An 48,75 43,25 52,3 43,25 44,5 (tiếng Nhật 41)

Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Đoàn Kết 40,5 36 44,25 39,5 40
THPT Thăng Long 40 40,5 48,25 41,50 41
THPT Trần Nhân Tông ℥41,75 37,25 44,75 40 39,75
THPT Trần Phú 42,5 37,75 47 40,25 41,75
THPT Việt Đức 45,5 40 48,25 41,75 43 (tiếng Đức: 37,5; tiếng Pháp tăng cường: 43,00; tiếng Nhật: 36,50)

Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Cầu Giấy 45 38 47,25 44,4 41,5
THPT Yên Hoà 46,5 39 49,5 45,5 42,25
THPT Đống Đa 40 34,25 43,6 44,2 39,5
THPT Kim Liên 46,25 41,5 50,25 41,25 42,35 (tiếng Nhật 36,5)
THPT Lê Quý Đôn 43,5 37 47,35 40,25 41
THPT Quang Trung 41,75 37,75 44,75 38,5 40
THPT Nhân Chính 44,5 39,25 48 46,3 41
THPT Khương Đình - 32 41,7 44,2 38,25
THPT Trần Hưng Đạo 40 32,75 40 41,4 38

Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

Trường  2019 2020 2021 2022 2023
THPT Hoàng Văn Thụ 39 33,25 39,95 36,75 37,25
THPT Trương Định 37,75 29 41,85 36 38,5
THPT Việt Nam - Ba Lan 37 31 37,05 36,75 37,75
THPT Ngọc Hồi 39 25,25 42,25 35,75 32,0
THPT Ngô Thì Nhậm 38,75 31 37,05 34,25 37
THPT Nguyễn Quốc Trinh 32,75 25 32,6 31,25 35

Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Cao Bá Quát 37 32,25 42 41,1 38,25
THPT Dương Xá 36,5 31,75 38,8 36,3 35
THPT Nguyễn Văn Cừ 36,75 31,5 37,7 39,4 35,75
THPT Yên Viên 36,75 31,5 37,7 42,5 36,75
THPT Lý Thường Kiệt 36,5 34,5 41,8 44,3 38,75
THPT Nguyễn Gia Thiều 41,75 39,75 48,75 45,9 41,75
THPT Phúc Lợi 37,5 27 38,9 42,5 37,75
THPT Thạch Bàn 35,5 31,5 37,5 43,1 36,50

Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Kim Anh 31,5 28,5 36,1 44,3 31
THPT Minh Phú 27,5 24,25 30,5 40,8 29
THPT Sóc Sơn 35,5 30,75 40,25 32,5 34,25
THPT Trung Giã 30,75 27,5 34,3 29,75 32,5
THPT Đa Phúc 35 29 38,7 33,5 32,25
THPT Xuân Giang 32 26,25 32,5 28,75 30,5

Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 45,5 39,75 48,5 41,75 41
THPT Xuân Đỉnh 36 30 39,1 39,75 39,75
THPT Thượng Cát 36 30 39,1 34,25 36,25
THPT Đại Mỗ 32 24 32,5 32 34,75
THPT Xuân Phương 35,5 30,5 38,8 40,1 37,25
THPT Trung Văn 37,5 28 39,2 42,8 37,75
THPT Đan Phượng 32,5 30 38,15 32,25 34,25
THPT Hồng Thái 29,25 25,5 32 44,1 30,25
THPT Tân Lập 31,25 27,25 33 30 33
THPT Hoài Đức A 36 25 38,25 42,5 34,5
THPT Hoài Đức B 32,75 28 36,5 35,6 33,25
THPT Hoài Đức C 27,5 24,25 29,6 38,5 30,25
THPT Vạn Xuân 30,25 27,25 31 35,8 31,5

Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Bất Bạt 19 13 18,05 17 17
THPT Ba Vì 21 19,5 24 17,5 24,5
THPT Minh Quang 16 13 16 17 17
THPT Ngô Quyền - Ba Vì 29 23 32 28,25 27,75
THPT Quảng Oai 30,25 26 33,7 29 30,75
PT dân tộc nội trú 35,25 31 26,4 31,75 29,25
THPT Ngọc Tảo 31,5 26,25 31 26,75 29
THPT Phúc Thọ 31,5 24,5 32,25 25 28,5
THPT Vân Cốc 26 21 27,2 23,75 24,75
THPT Tùng Thiện 37,25 32,25 36,3 33,25 33
THPT Xuân Khanh 22,5 20 23,5 20,5 22,25

Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) 31,25 21,5 27,5 25 28,75
THPT Minh Khai 26,25 23,25 25,75 22 27,5
THPT Quốc Oai 39,25 34 41,1 34,5 36,25
THPT Bắc Lương Sơn 18 15 21 15 17
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) 30,75 25,5 29,15 22,75 25
THPT Phùng Khắc Khoan 32,75 26,75 33,75 27,75 28,75
THPT Thạch Thất 33 30,75 37,45 28,5 33
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) 28,25 23,5 28,05 24 27,75

Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Chúc Động 28 24 30 42,5 29,75
THPT Chương Mỹ A 35,25 32,5 41,2 41,8 37
THPT Chương Mỹ B 25,5 20 26,3 41,3 26
THPT Lê Lợi (Hà Đông) 35,75 31,5 49,5 31,75 -
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) 45,25 40 49,5 41,75 42,25
THPT Thanh Oai A 29,5 23,75 31,8 27 28,75
THPT Thanh Oai B 26 29 36 30,25 32
THPT Nguyễn Du 24 27 34 27,5 30,25
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) 31,5 28,5 46,3 34,5 35
THPT Quang Trung (Hà Đông) 42,25 35,5 - 42,6 40

Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Đồng Quan 30,5 26,25 33,3 28 28,75
THPT Phú Xuyên A 25,5 25,75 32,05 28 27,75
THPT Phú Xuyên B 24,5 21 25 21,5 25,75
THPT Tân Dân 22 22 25,4 22,75 24,5
THPT Lý Tử Tấn 19,5 17,5 23,9 24,25 26,5
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) 23,5 24,5 26,95 28 32
THPT Tô Hiệu 24,5 18 26,6 22,75 27,25
THPT Thường Tín 32 30 37,7 32,25 34
THPT Vân Tảo 20 21 26,05 24 30,5

Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức

Trường 2019 2020 2021 2022 2023
THPT Hợp Thanh 18,5 19 24 19 24
THPT Mỹ Đức A 32,5 31 37,5 29 31,75
THPT Mỹ Đức B 23,25 23,5 29,65 25,75 27
THPT Mỹ Đức C 16 15 20 15,75 22
THPT Đại Cường 16 12,5 19 16,5 22
THPT Lưu Hoàng 18 13 21 17,75 17
THPT Trần Đăng Ninh 29,75 20,75 26,85 22,75 27,25
THPT Ứng Hoà A 24 26,5 30,45 23,75 29
THPT Ứng Hoà B 21 19 22,5 19 23

 

Hà Cường

Tin mới