Toyota là một trong những dòng ô tô được ưa chuộng nhất năm qua, với hơn 67.000 xe đến tay khách hàng. Thời gian gần đây, thương hiệu này đã dần thay đổi từ kiểu dáng cho đến nội thất bên trong, làm cho chiếc xe trở nên cá tính và mạnh mẽ hơn.
Tại thị trường Việt Nam, Toyota được mệnh danh "gã khổng lồ" khi vào năm 2021, hãng bán được tổng cộng 69.002 xe.
Hãng xe Toyota
Thương hiệu này có Vios, Fortuner, Land Prado, Land Cruiser, Camry là những dòng xe được nâng cấp, trong khi Raize là chiếc xe mới hoàn toàn với nhiều tính năng thông minh.
Đây là dòng xe mang đặc trưng riêng, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng nên phân khúc giá thành cũng có nhiều mức giá và kèm các ưu đãi khác nhau.
Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 3/2023
BẢNG GIÁ XE HÃNG TOYOTA MỚI NHẤT 2023 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) |
MT | 352 triệu |
AT | 385 triệu |
E MT 3AB | 489 triệu |
E MT | 506 triệu |
E CVT 3AB | 542 triệu |
E CVT | 561 triệu |
G CVT | 592 triệu |
GR-S | 592 triệu |
1.8G | 719 triệu |
1.8G | 765 triệu |
1.8HV | 860 triệu |
2.0G | 1 tỷ 070 triệu |
2.0Q | 1 tỷ 185 triệu |
2.5Q | 1 tỷ 370 triệu |
2.5HV | 1 tỷ 460 triệu |
S 1.5AT | 634 triệu |
MT | 558 triệu |
AT | 598 triệu |
2.0E | 755 triệu |
2.0G | 870 triệu |
2.0G Venturer | 885 triệu |
2.0V | 995 triệu |
2.4 4x2 MT | 1 tỷ 026 triệu |
2.4 4x2 AT | 1 tỷ 118 triệu |
2.7 4x2 AT | 1 tỷ 229 triệu |
Legender 2.4 4x2 AT | 1 tỷ 259 triệu |
2.7 4x4 AT | 1 tỷ 319 triệu |
2.8 4x4 AT | 1 tỷ 434 triệu |
Legender 2.8 4x4 AT | 1 tỷ 470 triệu |
Granvia | 3 tỷ 072 triệu |
LC300 | 4 tỷ 196 triệu |
VX | 2 tỷ 588 triệu |
1.8G | 755 triệu |
1.8V | 860 triệu |
1.8HEV | 860 triệu |
2.4 4x2 MT | 628 triệu |
2.4 4x2 AT | 674 triệu |
2.4 4x4 MT | 799 triệu |
2.8 4x4 AT Adventure | 913 triệu |
3.5 | 4 tỷ 280 triệu |
1.5G CVT | 684 triệu |
1.0 Turbo | 563 triệu |
CVT | 658 triệu |
CVT Top | 698 triệu |
Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo. Giá xe có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán.