Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội 5 năm qua

(VTC News) -

Phụ huynh, học sinh ở Hà Nội có thể tham khảo điểm chuẩn thi vào lớp 10 THPT công lập 5 năm qua.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay ở Hà Nội sẽ diễn ra theo phương thức thi tuyển vào các ngày 10 - 11/6 và kỳ thi chuyên diễn ra ngày 12/6. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, nguyện vọng một và hai phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng ba không bắt buộc. 

Dự kiến khoảng 72.000 học sinh trúng tuyển tuyển vào lớp 10 công lập (chiếm 55,7%), 30.000 em sẽ vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục (chiếm 23,2%). Còn lại, 10.000 em sẽ vào các trung tâm giáo dục thường xuyên (chiếm 7,7%) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 em (chiếm 13,4%).

Thí sinh, phụ huynh có thể tham khảo điểm chuẩn vào các trường công lập 5 năm qua.

Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 48,5 41,5 36 44,4 37,75
THPT Phạm Hồng Thái 50 42,25 37,5 40 38,25
THPT Phan Đình Phùng 51,5 46,25 40,5 49,1 42
THPT Tây Hồ 46,5 39,75 34,25 41,7 36,25
THPT Chu Văn An 55,5 48,75 43,25 52,3 43,25

10 trường THPT có điểm chuẩn và lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022.

Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Đoàn Kết 45,5 40,5 36 44,25 39,5
THPT Thăng Long 49,5 40 40,5 48,25 41,50
THPT Trần Nhân Tông 47 41,75 37,25 44,75 40
THPT Trần Phú 49 42,5 37,75 47 40,25
THPT Việt Đức 49 45,5 40 48,25 41,75

Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Cầu Giấy 49 45 38 47,25 44,4
THPT Yên Hoà 50 46,5 39 49,5 45,5
THPT Đống Đa 47 40 34,25 43,6 44,2
THPT Kim Liên 50,5 46,25 41,5 50,25 41,25
THPT Lê Quý Đôn 49,5 43,5 37 47,35 40,25
THPT Quang Trung 47,5 41,75 37,75 44,75 38,5
THPT Nhân Chính 50 44,5 39,25 48 46,3
THPT Khương Đình - - 32 41,7 44,2
THPT Trần Hưng Đạo 46 40 32,75 40 41,4

Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Hoàng Văn Thụ 45,5 39 33,25 39,95 36,75
THPT Trương Định 44 37,75 29 41,85 36
THPT Việt Nam - Ba Lan 44 37 31 37,05 36,75
THPT Ngọc Hồi 42 39 25,25 42,25 35,75
THPT Ngô Thì Nhậm 41,5 38,75 31 37,05 34,25
THPT Nguyễn Quốc Trinh - 32,75 25 32,6 31,25

Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Cao Bá Quát 45,5 37 32,25 42 41,1
THPT Dương Xá 41,5 36,5 31,75 38,8 36,3
THPT Nguyễn Văn Cừ 45 36,75 31,5 37,7 39,4
THPT Yên Viên 45 36,75 31,5 37,7 42,5
THPT Lý Thường Kiệt 47 36,5 34,5 41,8 44,3
THPT Nguyễn Gia Thiều 49,5 41,75 39,75 48,75 45,9
THPT Phúc Lợi 44,5 37,5 27 38,9 42,5
THPT Thạch Bàn 42,5 35,5 31,5 37,5 43,1

Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Kim Anh 39 31,5 28,5 36,1 44,3
THPT Minh Phú 35,5 27,5 24,25 30,5 40,8
THPT Sóc Sơn 42,5 35,5 30,75 40,25 32,5
THPT Trung Giã 37,5 30,75 27,5 34,3 29,75
THPT Đa Phúc 42,5 35 29 38,7 33,5
THPT Xuân Giang 38 32 26,25 32,5 28,75

Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 50 45,5 39,75 48,5 41,75
THPT Xuân Đỉnh 42,5 36 30 39,1 39,75
THPT Thượng Cát 42,5 36 30 39,1 34,25
THPT Đại Mỗ 36,5 32 24 32,5 32
THPT Xuân Phương 38 35,5 30,5 38,8 40,1
THPT Trung Văn 41,5 37,5 28 39,2 42,8
THPT Đan Phượng 44,5 32,5 30 38,15 32,25
THPT Hồng Thái 38,5 29,25 25,5 32 44,1
THPT Tân Lập 38 31,25 27,25 33 30
THPT Hoài Đức A 42 36 25 38,25 42,5
THPT Hoài Đức B 34,5 32,75 28 36,5 35,6
THPT Hoài Đức C - 27,5 24,25 29,6 38,5
THPT Vạn Xuân 40 30,25 27,25 31 35,8

Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Bất Bạt 23 19 13 18.05 17
THPT Ba Vì 31 21 19,5 24 17,5
THPT Minh Quang 22 16 13 16 17
THPT Ngô Quyền - Ba Vì 36,5 29 23 32 28,25
THPT Quảng Oai 34 30,25 26 33,7 29
PT dân tộc nội trú 43 35,25 31 26,4 31,75
THPT Ngọc Tảo 39 31,5 26,25 31 26,75
THPT Phúc Thọ 36 31,5 24,5 32,25 25
THPT Vân Cốc 35,5 26 21 27,2 23,75
THPT Tùng Thiện 42,5 37,25 32,25 36,3 33,25
THPT Xuân Khanh 28,5 22,5 20 23,5 20,5

Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) 38 31,25 21,5 27,5 25
THPT Minh Khai 37 26,25 23,25 25,75 22
THPT Quốc Oai 45,5 39,25 34 41,1 34,5
THPT Bắc Lương Sơn 31 18 15 21 15
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) 38 30,75 25,5 29,15 22,75
THPT Phùng Khắc Khoan 40 32,75 26,75 33,75 27,75
THPT Thạch Thất 42 33 30,75 37,45 28,5
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) 33 28,25 23,5 28,05 24

Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Chúc Động 36 28 24 30 42,5
THPT Chương Mỹ A 44 35,25 32,5 41,2 41,8
THPT Chương Mỹ B 34,5 25,5 20 26,3 41,3
THPT Lê Lợi (Hà Đông) 42,5 35,75 31,5 49,5 31,75
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) 50,5 45,25 40 49,5 41,75
THPT Thanh Oai A 38 29,5 23,75 31,8 27
THPT Thanh Oai B 42 26 29 36 30,25
THPT Nguyễn Du 41 24 27 34 27,5
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) 41 31,5 28,5 46,3 34,5
THPT Quang Trung (Hà Đông) 47,5 42,25 35,5 - 42,6

Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Đồng Quan 42 30,5 26,25 33,3 28
THPT Phú Xuyên A 39,5 25,5 25,75 32,05 28
THPT Phú Xuyên B 31 24,5 21 25 21,5
THPT Tân Dân 34,5 22 22 25,4 22,75
THPT Lý Tử Tấn 32,5 19,5 17,5 23,9 24,25
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) 34,5 23,5 24,5 26,95 28
THPT Tô Hiệu 35,5 24,5 18 26,6 22,75
THPT Thường Tín 43 32 30 37,7 32,25
THPT Vân Tảo 35 20 21 26,05 24

Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức

Trường 2018 2019 2020 2021 2022
THPT Hợp Thanh 24,5 18,5 19 24 19
THPT Mỹ Đức A 41 32,5 31 37,5 29
THPT Mỹ Đức B 30,5 23,25 23,5 29,65 25,75
THPT Mỹ Đức C 21,5 16 15 20 15,75
THPT Đại Cường 21,5 16 12,5 19 16,5
THPT Lưu Hoàng 21,5 18 13 21 17,75
THPT Trần Đăng Ninh 33 29,75 20,75 26,85 22,75
THPT Ứng Hoà A 34,5 24 26,5 30,45 23,75
THPT Ứng Hoà B 24,5 21 19 22,5 19

Từ năm 2019, sau hàng chục năm chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, lần đầu tiên Hà Nội tổ chức thi bốn môn bắt buộc tuyển sinh lớp 10, thêm Ngoại ngữ và môn thứ tư (được chọn ngẫu nhiên trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân và Địa lý).

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm bài thứ tư + Điểm ưu tiên.

Bước sang năm 2020, 2022, do tác động của COVID-19, học sinh Hà Nội phải ở nhà, học trực tuyến trong thời gian dài, thành phố quyết định giảm bài thi thứ tư. Kỳ thi vào lớp 10 THPT chỉ còn ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Khi đó, điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên. Như vậy, trong bốn năm thực hiện kế hoạch mới để tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội mới tổ chức thi môn thứ tư được hai lần (năm 2019 và 2021). Môn được chọn đều là Lịch sử.

Hà Cường

Tin mới