Đóng

Bảng lương của Quân đội khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

(VTC News) -

Khi lương cơ sở tăng lên 2.53 triệu đồng từ ngày 1/7, lương Đại tướng là hơn 26,3 triệu và lương hạ sĩ là 8,096 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Chính phủ chốt tăng lương cơ sở thêm 8% so với mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay, lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương bằng lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Chi tiết bảng lương của Quân đội từ ngày 1/7/2026:

Cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội Nhân dân

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
Đại tướng 10,40 26.312.000
Thượng tướng 9,80 24.794.000
Trung tướng 9,20 23.276.000
Thiếu tướng 8,60 21.758.000
Đại tá 8,00 20.240.000
Thượng tá 7,30 18.469.000
Trung tá 6,60 16.698.000
Thiếu tá 6,00 15.180.000
Đại úy 5,40 13.662.000
Thượng úy 5,00 12.650.000
Trung úy 4,60 11.638.000
Thiếu úy 4,20 10.626.000
Thượng sĩ 3,80 9.614.000
Trung sĩ 3,50 8.855.000
Hạ sĩ 3,20 8.096.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,20 8.096.000
2 3,45 8.728.500
3 3,70 9.361.000
4 3,95 9.993.500
5 4,20 10.626.000
6 4,45 11.258.500
7 4,70 11.891.000
8 4,95 12.523.500
9 5,20 13.156.000
10 5,45 13.788.500

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,95 7.463.500
2 3,20 8.096.000
3 3,45 8.728.500
4 3,70 9.361.000
5 3,95 9.993.500
6 4,20 10.626.000
7 4,45 11.258.500
8 4,70 11.891.000
9 4,95 12.523.500
10 5,20 13.156.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,50 8.855.000
2 3,80 9.614.000
3 4,10 10.373.000
4 4,40 11.132.000
5 4,70 11.891.000
6 5,00 12.650.000
7 5,30 13.409.000
8 5,60 14.168.000
9 5,90 14.927.000
10 6,20 15.686.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,20 8.096.000
2 3,50 8.855.000
3 3,80 9.614.000
4 4,10 10.373.000
5 4,40 11.132.000
6 4,70 11.891.000
7 5,00 12.650.000
8 5,30 13.409.000
9 5,60 14.168.000
10 5,90 14.927.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,85 9.740.500
2 4,20 10.626.000
3 4,55 11.511.500
4 4,90 12.397.000
5 5,25 13.282.500
6 5,60 14.168.000
7 5,95 15.053.500
8 6,30 15.939.000
9 6,65 16.824.500
10 7,00 17.710.000
11 7,35 18.595.500
12 7,70 19.481.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,65 9.234.500
2 4,00 10.120.000
3 4,35 11.005.500
4 4,70 11.891.000
5 5,05 12.776.500
6 5,40 13.662.000
7 5,75 14.547.500
8 6,10 15.433.000
9 6,45 16.318.500
10 6,80 17.204.000
11 7,15 18.089.500
12 7,50 18.975.000

Công nhân quốc phòng loại A - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,50 8.855.000
2 3,85 9.740.500
3 4,20 10.626.000
4 4,55 11.511.500
5 4,90 12.397.000
6 5,25 13.282.500
7 5,60 14.168.000
8 5,95 15.053.500
9 6,30 15.939.000
10 6,65 16.824.500

Công nhân quốc phòng loại A - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,20 8.096.000
2 3,55 8.981.500
3 3,90 9.867.000
4 4,25 10.752.500
5 4,60 11.638.000
6 4,95 12.523.500
7 5,30 13.409.000
8 5,65 14.294.500
9 6,00 15.180.000
10 6,35 16.065.500

Công nhân quốc phòng loại B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,90 7.337.000
2 3,20 8.096.000
3 3,50 8.855.000
4 3,80 9.614.000
5 4,10 10.373.000
6 4,40 11.132.000
7 4,70 11.891.000
8 5,00 12.650.000
9 5,30 13.409.000
10 5,60 14.168.000
Anh Văn

Tin mới