Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Mỗi thí sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng

(VTC News) -

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022 - 2023.

Năm nay, toàn thành phố Hà Nội dự kiến khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021). Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập (khoảng 77.000 học sinh), số còn lại vào trường tư thục (khoảng 27.000 học sinh). Các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển khoảng 12.900 học viên, còn lại khoảng 12.100 em theo học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tối đa 3 nguyện vọng

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022 - 2023. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, 2 và 3.

Trong số 3 nguyện vọng, nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh chỉ đăng ký nguyện vọng xét tuyển 1 lần, không được thay đổi sau khi hoàn thành đăng ký.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng điểm xét tuyển của thí sinh phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của trường ít nhất 2,0 điểm.

12 khu vực tuyển sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 12 khu vực tuyển sinh. Các khu vực phân chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã, giúp học sinh không phải di chuyển quá xa để đi học, đồng thời có các trường đáp ứng nguyện vọng học tập ở nhiều mức độ của học sinh. 

Cụ thể các khu vực tuyển sinh như sau:

Khu vực tuyển sinh 1 gồm các quận: Ba Đình, Tây Hồ. 

Khu vực tuyển sinh 2 gồm các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. 

Khu vực tuyển sinh 3 gồm các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. 

Khu vực tuyển sinh 4 gồm quận/huyện: Hoàng Mai,  Thanh Trì. 

Khu vực tuyển sinh 5 gồm quận/huyện: Long Biên và Gia Lâm. 

Khu vực tuyển sinh 6 gồm các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. 

Khu vực tuyển sinh 7 gồm các quận/huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Hoài Đức, Đan Phượng. 

Khu vực tuyển sinh 8 gồm các huyện/thị xã: Phúc Thọ, Ba Vì và Sơn Tây. 

Khu vực tuyển sinh 9 gồm các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai. 

Khu vực tuyển sinh 10 gồm quận/huyện Hà Đông, Chương Mỹ và Thanh Oai. 

Khu vực tuyển sinh 11 gồm các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên.

Khu vực tuyển sinh 12 gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức.

Tham khảo điểm chuẩn 5 năm qua

Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 49,5 48,5 41,5 36 44,4
THPT Phạm Hồng Thái 50 50 42,25 37,5 40
THPT Phan Đình Phùng 52,5 51,5 46,25 40,5 49,1
THPT Tây Hồ 46,5 46,5 39,75 34,25 41,7
THPT Chu Văn An 55,5 55,5 48,75 43,25 52,3

Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Đoàn Kết 49,5 45,5 40,5 36 44,25
THPT Thăng Long 52,5 49,5 40 40,5 48,25
THPT Trần Nhân Tông 49 47 41,75 37,25 44,75
THPT Trần Phú 51 49 42,5 37,75 47
THPT Việt Đức 52 49 45,5 40 48,25

Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Cầu Giấy 50,5 49 45 38 47,25
THPT Yên Hoà 52,5 50 46,5 39 49,5
THPT Đống Đa 48 47 40 34,25 43,6
THPT Kim Liên 53 50,5 46,25 41,5 50,25
THPT Lê Quý Đôn 51 49,5 43,5 37 47,35
THPT Quang Trung 48 47,5 41,75 37,75 44,75
THPT Nhân Chính 51 50 44,5 39,25 48
THPT Khương Đình - - - 32 41,7
THPT Trần Hưng Đạo 46 46 40 32,75 40

Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Hoàng Văn Thụ 46 45,5 39 33,25 39,95
THPT Trương Định 43,5 44 37,75 29 41,85
THPT Việt Nam - Ba Lan 44 44 37 31 37,05
THPT Ngọc Hồi 46,5 42 39 25,25 42,25
THPT Ngô Thì Nhậm 42,5 41,5 38,75 31 37,05
THPT Nguyễn Quốc Trinh - - 32,75 25 32,6

Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Cao Bá Quát 46,5 45,5 37 32,25 42
THPT Dương Xá 42,5 41,5 36,5 31,75 38,8
THPT Nguyễn Văn Cừ 42,5 45 36,75 31,5 37,7
THPT Yên Viên 42,5 45 36,75 31,5 37,7
THPT Lý Thường Kiệt 48,5 47 36,5 34,5 41,8
THPT Nguyễn Gia Thiều 50,5 49,5 41,75 39,75 48,75
THPT Phúc Lợi 43,5 44,5 37,5 27 38,9
THPT Thạch Bàn 43 42,5 35,5 31,5 37,5

Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Kim Anh 39,5 39 31,5 28,5 36,1
THPT Minh Phú 36,5 35,5 27,5 24,25 30,5
THPT Sóc Sơn 45 42,5 35,5 30,75 40,25
THPT Trung Giã 41,5 37,5 30,75 27,5 34,3
THPT Đa Phúc 42 42,5 35 29 38,7
THPT Xuân Giang 38,5 38 32 26,25 32,5

Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 52,5 50 45,5 39,75 48,5
THPT Xuân Đỉnh 46 42,5 36 30 39,1
THPT Thượng Cát 46 42,5 36 30 39,1
THPT Đại Mỗ 40,5 36,5 32 24 32,5
THPT Xuân Phương - 38 35,5 30,5 38,8
THPT Trung Văn 44,5 41,5 37,5 28 39,2
THPT Đan Phượng 43 44,5 32,5 30 38,15
THPT Hồng Thái 38,5 38,5 29,25 25,5 32
THPT Tân Lập 41 38 31,25 27,25 33
THPT Hoài Đức A 47 42 36 25 38,25
THPT Hoài Đức B 42,5 34,5 32,75 28 36,5
THPT Hoài Đức C - - 27,5 24,25 29,6
THPT Vạn Xuân 41,5 40 30,25 27,25 31

Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) 36,5 38 31,25 21,5 27,5
THPT Minh Khai 37 37 26,25 23,25 25,75
THPT Quốc Oai 44 45,5 39,25 34 41,1
THPT Bắc Lương Sơn 31 31 18 15 21
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) 39 38 30,75 25,5 29,15
THPT Phùng Khắc Khoan 41 40 32,75 26,75 33,75
THPT Thạch Thất 45 42 33 30,75 37,45
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) - 33 28,25 23,5 28,05

Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Chúc Động 37 36 28 24 30
THPT Chương Mỹ A 45,5 44 35,25 32,5 41,2
THPT Chương Mỹ B 33 34,5 25,5 20 26,3
THPT Lê Lợi 41 42,5 35,75 31,5 49,5
THPT Lê Lợi (Hà Đông) 41 42,5 35,75 31,5 49,5
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) 51,5 50,5 45,25 40 49,5
THPT Thanh Oai A 37 38 29,5 23,75 31,8
THPT Thanh Oai B 40 42 26 29 36
THPT Nguyễn Du 40 41 24 27 34
THPT Trần Hưng Đạo ( Hà Đông) 40 41 31,5 28,5 46,3
THPT Quang Trung (Hà Đông) 48,5 47,5 42,25 35,5 -

Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Đồng Quan 36 42 30,5 26,25 33,3
THPT Phú Xuyên A 37,5 39,5 25,5 25,75 32,05
THPT Phú Xuyên B 31 31 24,5 21 25
THPT Tân Dân 30 34,5 22 22 25,4
THPT Lý Tử Tấn 31,5 32,5 19,5 17,5 23,9
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) 37 34,5 23,5 24,5 26,95
THPT Tô Hiệu 37 35,5 24,5 18 26,6
THPT Thường Tín 43,5 43 32 30 37,7
THPT Vân Tảo 34,5 35 20 21 26,05

Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức

Trường 2017 2018 2019 2020 2021
THPT Hợp Thanh 26 24,5 18,5 19 24
THPT Mỹ Đức A 40,5 41 32,5 31 37,5
THPT Mỹ Đức B 34 30,5 23,25 23,5 29,65
THPT Mỹ Đức C 22 21,5 16 15 20
THPT Đại Cường 22 21,5 16 12,5 19
THPT Lưu Hoàng 22 21,5 18 13 21
THPT Trần Đăng Ninh 30 33 29,75 20,75 26,85
THPT Ứng Hoà A 34 34,5 24 26,5 30,45
THPT Ứng Hoà B 22 24,5 21 19 22,5
Hà Cường

Tin mới