(VTC News)- Ngày 8/4, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa côngbố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 221 cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học 2014-2015.
Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM,chỉ tiêu của các trường năm nay đều tăng so với kỳ tuyển sinh trước. Cụ thể, trườngTHPT Nguyễn Du (quận 4) tăng 135 học sinh; Mạc Đĩnh Chi (quận 6) tăng 90 họcsinh.
TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh minh họa) |
Về mức học phí, theo quy định của sở GD–ĐTTPHCM, năm học 2014-2015, học phí nội thành (bao gồm quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân) 120.000 đồng/học sinh/tháng;
Ngoại thành (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè) 100.000 đồng/học sinh/tháng; Học phí học 2 buổi/ ngày 90.000 đồng đến 120.000 đồng/ học sinh/ tháng;
Học phí tăng cường ngoại ngữ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/học sinh/ tháng;
Học phí trung tâm giáo dục thường xuyên (nội thành): 180.000 đồng/học sinh/tháng; Ngoại thành: 150.000 đồng/học sinh/tháng. Mức học phí trên đã bao gồm tiền cơ sở vật chất, vệ sinh.
STT | Tên trường | Chỉ tiêu |
1 | THPT Bùi Thị Xuân | 675 |
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 370 |
3 | THPT Trưng Vương | 675 |
4 | THPT Năng khiếu Thể dục thể thao | 180 |
5 | THPT TenLơMan | 720 |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 360 |
7 | THPT dân lập Đăng Khoa | 360 |
8 | THPT dân lập Châu Á Thái Bình Dương | 100 |
9 | Tiểu học, THCS và THPT Á Châu | 800 |
10 | THPT Úc Châu | 20 |
11 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1 | 300 |
12 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn | 200 |
13 | THPT Giồng Ông Tố | 495 |
14 | THPT Thủ Thiêm | 540 |
15 | Trường song ngữ Quốc tế Horizon | 50 |
16 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2 | 250 |
17 | THPT Lê Quý Đôn | 480 |
18 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai («) | 645 |
19 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 406 |
20 | THPT Marie Curie | 675 |
21 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 675 |
22 | THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 140 |
23 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3 | 240 |
24 | THPT Nguyễn Trãi | 675 |
25 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 675 |
27 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4 | 135 |
28 | THPT Hùng Vương | 1170 |
29 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 720 |
30 | Phổ thông Năng khiếu | 600 |
31 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm | 265 |
32 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 140 |
33 | THPT Trần Khai Nguyên («) | 675 |
34 | THPT Trần Hữu Trang | 270 |
35 | THCS - THPT An Đông | 320 |
36 | THPT dân lập Thăng Long | 600 |
37 | THPT Văn Lang | 50 |
38 | THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 250 |
39 | Trường THCS & THPT Khai Trí | 120 |
41 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 5 | 250 |
42 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An | 600 |
43 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1020 |
44 | THPT Bình Phú («) | 630 |
45 | THPT Nguyễn Tất Thành | 810 |
46 | THCS - THPT Phan Bội Châu | 300 |
47 | THPT Quốc Trí | 200 |
48 | THCS và THPT Đào Duy Anh | 180 |
49 | THPT Phú Lâm | 150 |
53 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6 | 405 |
54 | THPT Lê Thánh Tôn | 585 |
55 | THPT Ngô Quyền | 720 |
56 | THPT Tân Phong | 675 |
57 | THPT Nam Sài Gòn | 70 |
58 | THPT Đinh Thiện Lý | 120 |
59 | THCS và THPT Sao Việt | 400 |
60 | THCS và THPT Đức Trí | 210 |
61 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 7 | 200 |
62 | Tiểu học, THCS & THPT Canada | 110 |
63 | THPT Lương Văn Can | 720 |
64 | THPT Ngô Gia Tự | 675 |
65 | THPT Tạ Quang Bửu | 675 |
66 | THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao | 540 |
67 | THPT Nguyễn Văn Linh | 675 |
68 | Tiểu học, THCS, THPT Nam Mỹ | 40 |
69 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 8 | 450 |
70 | THPT Nguyễn Huệ («) | 720 |
71 | THPT Long Trường | 540 |
72 | THPT Phước Long | 450 |
73 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 675 |
74 | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm («) | 400 |
75 | THCS và THPT Hoa Sen | 200 |
76 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9 | 270 |
77 | THPT Nguyễn Du | 360 |
78 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 |
79 | THPT Nguyễn An Ninh | 675 |
80 | THPT Diên Hồng | 270 |
81 | THPT Sương Nguyệt Anh | 180 |
82 | TH, THCS và THPT Vạn Hạnh | 350 |
83 | THCS và THPT Duy Tân | 300 |
84 | TH, THCS và THPT Việt Úc | 150 |
85 | THPT Hòa Bình | 200 |
86 | THPT Quốc tế Mỹ | 60 |
87 | Trường trung cấp Vạn Tường | 320 |
88 | Trường trung cấp Hồng Hà | 300 |
89 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10 | 300 |
90 | THPT Nguyễn Hiền («) | 420 |
91 | THPT Trần Quang Khải | 810 |
92 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 |
93 | Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký («) | 630 |
94 | THPT Việt Mỹ Anh | 50 |
95 | THPT Trần Nhân Tông | 105 |
96 | THPT Trần Quốc Tuấn | 120 |
97 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 11 | 500 |
98 | THPT Thạnh Lộc | 630 |
99 | THPT Võ Trường Toản («) | 672 |
100 | THPT Trường Chinh | 765 |
101 | THCS và THPT Hoa Lư | 210 |
102 | THCS và THPT Bắc Sơn | 90 |
103 | THCS và 'THPT Lạc Hồng | 300 |
104 | THPT Việt Au | 350 |
105 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 12 | 600 |
106 | THPT Nguyễn Thượng Hiền («) | 715 |
107 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 765 |
108 | THPT Nguyễn Thái Bình | 675 |
109 | THPT Lý Tự Trọng | 540 |
110 | THCS và 'THPT Nguyễn Khuyến | 2,025 |
111 | THPT Tư thục Thái Bình | 120 |
112 | THPT Dân lập Thanh Bình | 720 |
113 | THPT Tư thục Việt Thanh | 120 |
114 | THCS và THPT Hoàng Diệu | 180 |
115 | THPT Tân Trào | 120 |
116 | THCS-THPT Bác Ai | 100 |
117 | TH, THCS và THPT Thái Bình Dương | 24 |
118 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Tân Bình | 700 |
119 | THPT Trần Phú («) | 900 |
120 | THPT Tân Bình | 855 |
121 | THPT Tây Thạnh («) | 855 |
122 | THCS và THPT Khai Minh | 240 |
123 | THPT Đông Á | 120 |
124 | THCS - 'THPT Tư thục Đông Du | 180 |
125 | THCS và THPT Nhân Văn | 280 |
126 | THCS và THPT Trí Đức | 300 |
127 | Tiểu học, THCS, THPT Quốc văn Sài Gòn | 300 |
128 | THPT Tư thục Tân Phú | 350 |
129 | THPT Minh Đức | 250 |
130 | THCS, THPT Hồng Đức | 490 |
131 | THPT Nhân Việt | 160 |
132 | THPT An Dương Vương | 200 |
133 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 150 |
134 | THPT Trần Cao Vân | 400 |
135 | THPT Trần Quốc Toản | 100 |
136 | THPT Vĩnh Viễn | 450 |
137 | THPT Thành Nhân | 200 |
138 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | 120 |
139 | THPT Nam Việt | 180 |
140 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Tân Phú | 540 |
141 | THPT Thanh Đa | 540 |
142 | THPT Gia Định | 850 |
143 | THPT Phan Đăng Lưu | 720 |
144 | THPT Võ Thị Sáu | 855 |
145 | THPT Hoàng Hoa Thám | 900 |
146 | THPT Trần Văn Giàu | 810 |
147 | THPT Hưng Đạo | 180 |
148 | THPT Dân lập Đông Đô | 200 |
149 | THPT Lam Sơn | 240 |
150 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q. Bình Thạnh | 384 |
151 | THPT Phú Nhuận | 810 |
152 | THPT Hàn Thuyên | 630 |
153 | THPT Quốc tế Việt Úc | 100 |
154 | TH, THCS, 'THPT Quốc Tế | 40 |
155 | THCS, THPT Hồng Hà | 600 |
156 | THCS-THPT Việt Mỹ | 40 |
157 | THCS - THPT Việt Anh | 100 |
158 | Trường Trung cấp Mai Linh | 400 |
159 | Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận | 350 |
160 | THPT Gò Vấp | 585 |
161 | THPT Nguyễn Công Trứ | 900 |
162 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 |
163 | THPT Nguyễn Trung Trực | 990 |
164 | Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner | 135 |
165 | THPT Phạm Ngũ Lão | 420 |
166 | THPT Lý Thái Tổ | 300 |
167 | TH, THCS và THPT Đại Việt | 100 |
168 | THCS, THPT Tư thục Phan Huy Ích | 210 |
169 | THPT Phùng Hưng | 100 |
170 | THPT Đào Duy Từ | 120 |
171 | THCS và THPT Âu Lạc | 250 |
172 | Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Tri Phương | 40 |
173 | THPT Đông Dương | 120 |
174 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Gò Vấp | 450 |
175 | THPT Thủ Đức | 720 |
176 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 760 |
177 | THPT Tam Phú | 450 |
178 | THPT Hiệp Bình | 630 |
179 | THPT Đao Son Tay | 675 |
180 | THPT Bách Việt | 120 |
181 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Thủ Đức | 600 |
182 | THPT An Nhơn Tây | 360 |
183 | THPT Củ Chi | 815 |
184 | THPT Quang Trung | 360 |
185 | THPT Trung Phú | 680 |
186 | THPT Trung Lập | 360 |
187 | THPT Phú Hòa | 495 |
188 | THPT Tân Thông Hội | 495 |
189 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Củ Chi | 405 |
190 | THPT Lý Thường Kiệt | 630 |
191 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 590 |
192 | THPT Bà Điểm («) | 630 |
193 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 540 |
194 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 450 |
195 | THPT Phạm Văn Sáng | 675 |
196 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Hóc Môn | 400 |
197 | THPT Bình Chánh | 675 |
198 | THPT Đa Phước | 585 |
199 | THPT Lê Minh Xuân | 675 |
200 | THPT Vinh Loc B | 675 |
201 | THPT Tân Túc | 675 |
202 | THPT Dân lập Bắc Mỹ | 60 |
203 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Bình Chánh | 280 |
204 | THPT An Lạc | 675 |
205 | THPT Vĩnh Lộc | 450 |
206 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 450 |
207 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 |
208 | THPT Bình Tân | 675 |
209 | THCS và 'THPT Phan Châu Trinh | 210 |
210 | THCS, THPT Ngôi Sao | 120 |
211 | Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An | 280 |
212 | THPT Hàm Nghi | 200 |
213 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Bình Tân | 230 |
214 | THPT Long Thới | 315 |
215 | THPT Thi Tran | 450 |
216 | THPT Phước Kiển | 315 |
217 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Nhà Bè | 90 |
218 | THPT Bình Khánh | 225 |
219 | THPT Cần Thạnh | 270 |
220 | THPT An Nghĩa | 315 |
221 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Cần Giờ | 250 |
Minh Đức