08:00 25/11/2024
Gia đình
STT | Trường | Ngày nghỉ |
Phía Bắc | ||
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
2 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 16/1 đến 30/1 (15 ngày) |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
4 | Đại học Thuỷ Lợi | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
5 | Đại học Thương mại | 14/1 đến 28/1 (14 ngày) |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16/1 đến 27/1 (12 ngày) |
7 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
8 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
9 | Đại học Thăng Long | 16/1 đến 28/1 (12 ngày) |
10 | Đại học Xây dựng | 16/1 đến 29/1 (11 ngày) |
11 | Học viện Ngân hàng | 15/1 đến 5/2 (22 ngày) |
12 | Đại học Ngoại thương | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
13 | Học viện Chính sách và Phát triển | 14/1 đến 29/1 (15 ngày) |
14 | Học viện Thanh Thiếu niên | 16/1 đến 12/2 (27 ngày) |
15 | Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
16 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
18 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
18 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 14/1 đến 28/1 (14 ngày) |
19 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
20 | Đại học Khoa học Tự nhiên | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
21 | Đại học Luật Hà Nội | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
22 | Đại học Công nghệ | 16/1 đến 19/1 (14 ngày) |
23 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 16/1 đến 30/1 (15 ngày) |
24 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
25 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 16/1 đến 30/1 (15 ngày) |
26 | Đại học FPT | 16/1 đến 28/1 (13 ngày) |
27 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | 15/1 đến 29/1 (15 ngày) |
28 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
29 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
30 | Đại học Thủ đô | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
31 | Học viện Tài chính | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
32 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 14/1 đến 28/1 (14 ngày) |
33 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
34 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
35 | Học viện Ngân hàng | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
36 | Đại học Công đoàn | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
Phía Nam | ||
1 | Đại học Gia Định | 11/1 đến 30/1 (19 ngày) |
2 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15/1 đến 5/2 (22 ngày) |
3 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
4 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 14/1 đến 30/1 (16 ngày) |
5 | Đại học Ngoại thương TP.HCM | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
6 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 9/1 đến 28/1 (21 ngày) |
7 | Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
8 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 9/1 đến 28/1 (21 ngày) |
9 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
10 | Đại học Mở TP.HCM | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
11 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 16/1 đến 29/1 (15 ngày) |
12 | Đại học Văn Hiến | 9/1 đến 29/1 (15 ngày) |
13 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 16/1 đến 30/1 (15 ngày) |
14 | Đại học Bách khoa TP.HCM | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
15 | Đại học Tôn Đức Thắng | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
16 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
17 | Đại học Luật TP.HCM | 14/1 đến 15/2 (29 ngày) |
18 | Đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM | 14/1 đến 5/2 (23 ngày) |
19 | Đại học Lao động Xã hội (cơ sở TP.HCM) | 11/1 đến 29/1 (19 ngày) |
21 | Đại học Văn hoá TP.HCM | 9/1 đến 29/1 (21 ngày) |
21 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
22 | Đại học Công nghệ Đông Á | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
23 | Đại học Hoa Sen | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
24 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 14/1 đến 5/2 (23 ngày) |
25 | Đại học Kinh tế - Luật | 14/1 đến 29/1 (16 ngày) |
26 | Đại học Thủ Dầu Một | 16/1 đến 29/1 (14 ngày) |
27 | Đại học Luật TP.HCM | 14/1 đến 12/2 (29 ngày) |
28 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 16/1 đến 31/1 (16 ngày) |
28 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
29 | Đại học Văn Lang | 16/1 đến 5/2 (21 ngày) |
30 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM | 16/1 đến 8/2 (24 ngày) |
* VTC News sẽ tiếp tục cập nhật...