Toyota là hãng xe ô tô đến từ Nhật Bản, hãng nổi tiếng với sự bền bỉ, có kiểu thiết kế sang trọng và năng động nên rất được nhiều khách hàng yêu thích. Toyota cũng là một trong những hãng xe nhiều năm thống lĩnh thị trường xe Việt Nam với nhiều dòng xe khác nhau.
Toyota Wigo 2021 là phiên bản mới nhất được hãng trang bị nội thất Wigo hiện đại và được trang bị thêm một loạt tiện ích thực dụng, phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong các khu đô thị. Theo Toyota Việt Nam, khoang nội thất của Wigo khá rộng rãi, phù hợp cho mục đích đi làm, mua sắm hoặc đi du lịch.
Toyota nổi tiếng với sự bền bỉ và có kiểu thiết kế sang trọng
Toyota Vios 2021 là mẫu xe cỡ B của Toyota được hãng cho ra mắt tại thị trường Việt năm 2002 nhưng tới nay xe vẫn được rất nhiều khách hàng yêu chuộng. Xe có thế lợi thế là giá trị sử dụng bền bỉ, ít hỏng vặt. Những năm gần đây, trước sức ép của nhiều đối thủ, Vios đang dần lột xác để hướng tới hình ảnh nhiều trang thiết bị và giá cả hợp lý hơn, thiết kế cũng năng hơn.
Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 5/2023
Dòng xe |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm 10% VAT) |
Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 552 triệu |
Raize (Trắng ngọc trai & 2 tông màu) | 560 triệu |
Raize (2 tôngmàu trắng ngọc trai/đen) | 563 triệu |
Corolla Cross 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 963 triệu |
Corolla Cross 1.8HEV (các màu khác | 955 triệu |
Corolla Cross1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 triệu |
Corolla Cross1.8V (các màu khác) | 860 triệu |
Corolla Cross1.8G (trắng ngọc trai) | 763 triệu |
Corolla Cross1.8G (các màu khác) | 755 triệu |
Yaris 1.5G CVT | 684 triệu |
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 649 triệu |
Vios GR-S (các màu khác) | 641 triệu |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai) | 600 triệu |
Vios 1.5G CVT (các màu khác) | 592 triệu |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai) | 569 triệu |
Vios 1.5E CVT (các màu khác) | 561 triệu |
Vios 1.5E CVT 3túi khí (trắng ngọc trai) | 550 triệu |
Vios 1.5E CVT 3túi khí (các màu khác) | 542 triệu |
Vios 1.5E MT(trắng ngọc trai) | 514 triệu |
Vios 1.5E MT(các màu khác) | 506 triệu |
Vios 1.5E MT 3 túi khí (trắng ngọc trai) | 497 triệu |
Vios 1.5E MT 3 túi khí (các màu khác) | 489 triệu |
Corolla Altis 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 868 triệu |
Corolla Altis 1.8HEV (các màu khác) | 860 triệu |
Corolla Altis 1.8V (trắng ngọc trai) | 773 triệu |
Corolla Altis 1.8 V (các màu khác) | 765 triệu |
Corolla Altis 1.8 G (trắng ngọc trai) | 727 triệu |
Corolla Altis 1.8 G | 719 triệu |
Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 503 triệu |
Camry 2.5 HV (các màu khác) | 1 tỷ 495 triệu |
Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 413 triệu |
Camry 2.5 Q (các màu khác) | 1 tỷ 405 triệu |
Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 228 triệu |
Camry 2.0 Q (các màu khác) | 1 tỷ 220 triệu |
Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 113 triệu |
Camry 2.0 G (các màu khác) | 1 tỷ 105 triệu |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 triệu |
Innova Venturer (các màu khác) | 885 triệu |
Innova V 2.0 AT (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 003 triệu |
Innova V 2.0 AT (các màu khác) | 995 triệu |
Innova G 2.0 AT (trắng ngọc trai) | 878 triệu |
Innova G 2.0 AT (các màu khác) | 870 triệu |
Innova E 2.0 MT | 755 triệu |
Veloz Cross CVT Top (trắng ngọc trai) | 706 triệu |
Veloz Cross CVT Top | 698 triệu |
Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 666 triệu |
Veloz Cross CVT | 658 triệu |
Avanza Premio CVT | 598 triệu |
Avanza Premio MT | 558 triệu |
Fortuner 2.4 MT 4x2 | 1 tỷ 026 triệu |
Fortuner 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 434 triệu |
Fortuner 2.8 AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 442 triệu |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 118 triệu |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 126 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 229 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 237 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x4 | 1 tỷ 319 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 327 triệu |
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 259 triệu |
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 267 triệu |
Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 470 triệu |
Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 478 triệu |
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4 tỷ 381 triệu |
Alphard luxury | 4 tỷ 370 triệu |
Land CruiserPrado (trắng ngọc trai) | 2 tỷ 639 triệu |
Land CruiserPrado (các màu khác) | 2 tỷ 628 triệu |
Land Cruiser (trắng ngọc trai) | 4 tỷ 297 triệu |
Land Cruiser (các màu khác) | 4 tỷ 286 triệu |
Hilux 2.4 4x2 AT (các màu khác) | 852 triệu |
Hilux 2.4 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | 860 triệu |
* Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán.