Toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 19 đơn vị bầu cử; tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,87%.
Kết quả có 67 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên tổng số 108 ứng cử viên.
Người dân đi bầu cử ở Khánh Hòa.
Dưới đây là danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGUYỄN MẬU AN | Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh |
| 2 | NGUYỄN QUANG DUY | Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần DT FOOD Khánh Hòa |
| 3 | VÕ HOÀN HẢI | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy |
| 4 | BÙI HOÀI NAM | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa |
| 5 | HỒ ĐẮC THÍCH | Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | BÙI THANH BÌNH | Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh |
| 2 | NGUYỄN QUỲNH NGA | Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh |
| 3 | PHẠM HOÀI TRUNG | Người quản lý doanh nghiệp, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt |
- Đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã, phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI | Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa |
| 2 | TRẦN THỊ HƯƠNG | Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng ban Công đoàn Khu Công nghiệp |
| 3 | PHẠM THÚY QUỲNH | Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh |
| 4 | VÕ NAM THẮNG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường |
| 5 | TRỊNH THỊ HỒNG VÂN | Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa |
- Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | MẤU VĂN PHI | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã |
| 2 | TRẦN ANH TUẤN | Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Cam Hiệp, Cam An.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | MẪU THÁI PHƯƠNG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã |
| 2 | LƯU HỒNG VÂN | Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG | Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Giám đốc Trung tâm chính trị Diên Khánh |
| 2 | TRẦN THU MAI | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh |
| 3 | PHAN GIA NGỌC | Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Nha Trang, Tây Nha Trang.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | THÁI THỊ LỆ HẰNG | Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa |
| 2 | ĐOÀN MINH LONG | Ủy viên BCH, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa |
| 3 | TRẦN PHONG | Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh |
| 4 | TẠ HỒNG QUANG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang |
| 5 | PHẠM THỊ XUÂN TRANG | Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường/xã: Nam Nha Trang, Suối Hiệp, Suối Dầu.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGÔ TRÍ DŨNG | Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang |
| 2 | NGUYỄN NHƯ HOA | Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh |
| 3 | TRẦN HÒA NAM | Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh |
| 4 | NGUYỄN ĐỨC TÂN | Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh |
| 5 | VÕ VĂN VIÊN | Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã/phường: Bắc Nha Trang, Diên Điền, Diên Lâm.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGUYỄN TẤN ĐẠI | Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân |
| 2 | NGUYỄN KHẮC HÀ | Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa |
| 3 | LÊ QUANG TRINH | Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh |
| 4 | VÕ CHÍ VƯƠNG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ |
| 5 | HUỲNH THỊ NHƯ Ý | Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa |
- Đơn vị bầu cử số 10 gồm Cam Ranh, Bắc Cam Lâm.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | LƯƠNG ĐỨC HẢI | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy |
| 2 | NGUYỄN THỊ THANH TÌNH | Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân |
| 3 | NGUYỄN TRỌNG TRUNG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã |
- Đơn vị bầu cử số 11 gồm Đặc khu Trường Sa.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | PHẠM VĂN THỌ | Chính ủy Lữ đoàn 146 |
| 2 | HỒ XUÂN TRƯỜNG | Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa |
- Đơn vị bầu cử số 12 gồm xã/ phường: Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Ranh, Nam Cam Ranh
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | LỮ THANH HẢI | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh |
| 2 | NGUYỄN PHƯỚC BỬU SƠN | Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh |
| 3 | KHỔNG TRUNG THẮNG | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang |
- Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường/xã: Bắc Ái Đông, Bắc Ái Tây, Bắc Ái, Thuận Bắc, Công Hải.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | LÊ MINH CHÂU | Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh |
| 2 | PI NĂNG THỊ HỐN | Bí thư Đảng ủy xã |
| 3 | CHAMALÉA THỊ THỦY | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội |
- Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã Lâm Sơn, Ninh Sơn, Anh Dũng.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | LÊ ĐÌNH ĐÀN | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa |
| 2 | TRỊNH MINH HOÀNG | Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Ninh Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGUYỄN TIẾN ĐỨC | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy |
| 2 | NGUYỄN VĂN NHỨT | Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa |
| 3 | TRẦN MINH THÁI | Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã |
- Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã/phường: Mỹ Sơn, Đô Vinh, Bảo An.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | NGUYỄN LONG BIÊN | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh |
| 2 | LÊ VŨ CHƯƠNG | Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa |
| 3 | NGUYỄN THANH HẢI | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh |
- Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã, phường Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Hải.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | LÂM ĐÔNG | Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa |
| 2 | VŨ NGỌC ĐƯƠNG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chử |
| 3 | CHÂU THỊ THANH HÀ | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Rang |
| 4 | TRẦN THỊ PHÉP | Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị |
| 5 | PHẠM HỮU QUÝ | Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa |
- Đơn vị bầu cử số 18 gồm các phường/xã: Phước Dinh, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà.
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | CHÂU THANH HẢI | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Nam |
| 2 | NGUYỄN THÀNH PHÚ | Ủy viên BCH Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng |
| 3 | TRẦN HỮU VIÊN | Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa |
- Đơn vị bầu cử số 19 gồm các xã/phường: Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | LÊ HƯNG DŨNG | Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh |
| 2 | PHAN THỊ NGÂN HẠNH | Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa |
| 3 | NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC | Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh |
| 4 | NGUYỄN QUANG NHẬT | Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh |
| 5 | LA THOẠI NHƯ TRANG | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã |